Yeni
Altus
Altus

ALTUS ALK 9050 A++ 9000 BTU KLİMA

0 yorum

TÜKENDİ

16.999,91
19.999,00
%14

Havale Fiyatı: 16.829,91

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

 ENERJİ SINIFI  A++ 

SOĞUTMA KAPASİTESİ   9000 BTU 

ISITMA KAPASİTESİ    10000 BTU 

RENK    BEYAZ 

GAZ CİNSİ    R32 

HIZLI SOĞUTMA   VAR 

HIZLI ISITMA    YOK 

UYKU MODU    VAR 

PROGRAMLAMA ÖZELLİĞİ   VAR

 KOMPRESÖR GARANTİ      3 YIL

 AKILLI EV TEKNOLOJİSİ     YOK

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 17.591,51 17.591,51
2 9.010,80 18.021,60
3 6.113,17 18.339,50
4 4.664,35 18.657,40
5 3.794,72 18.973,60
6 3.215,25 19.291,50
7 2.801,34 19.609,40
8 2.490,91 19.927,29
9 2.249,47 20.245,19
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.