Özellik | Değer |
---|---|
Kapasite | 7 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | D |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.035,00 | 4.035,00 |
2 | 2.057,85 | 4.115,70 |
3 | 1.380,24 | 4.140,72 |
4 | 1.044,66 | 4.178,65 |
5 | 843,32 | 4.216,58 |
6 | 709,08 | 4.254,50 |
7 | 613,20 | 4.292,43 |
8 | 541,30 | 4.330,36 |
9 | 485,37 | 4.368,29 |
8 KG 1000 Devir A+++ Gümüş Çamaşır Makinesi
Profilo CGA242X1TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi