Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Kapasite | 10 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1200 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | B |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.505,00 | 5.505,00 |
2 | 2.807,55 | 5.615,10 |
3 | 1.883,08 | 5.649,23 |
4 | 1.425,25 | 5.700,98 |
5 | 1.150,55 | 5.752,73 |
6 | 967,41 | 5.804,47 |
7 | 836,60 | 5.856,22 |
8 | 738,50 | 5.907,97 |
9 | 662,19 | 5.959,71 |
Profilo CGA242X1TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi