Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Kapasite | 8 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | C |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.650,00 | 4.650,00 |
2 | 2.371,50 | 4.743,00 |
3 | 1.590,61 | 4.771,83 |
4 | 1.203,89 | 4.815,54 |
5 | 971,85 | 4.859,25 |
6 | 817,16 | 4.902,96 |
7 | 706,67 | 4.946,67 |
8 | 623,80 | 4.990,38 |
9 | 559,34 | 5.034,09 |
Profilo CGA242X1TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
Profilo CMI140LTR 10 Kg 1400 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi
8 KG 1000 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi