Derin dondurucu bölmesi hacmi: 231 l |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg |
Elektrik kesintisinde saklama: 11 h |
1 adedi büyük olmak üzere, 5 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi |
Otomatik devreden çıkan Süper Dondurma fonksiyonu |
LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli |
Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi |
Entegre dikey kapı kolu |
Kapı yönü sağa doğru, Değiştirilebilir |
Elektrik tüketimi: 210 kWh/yıl |
İklim sınıfı: SN-T |
Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar |
Bağlantı: 90 W |
Nominal voltaj: 220 - 240 V |
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 176 x 60 x 65 cm(kapı kolu hariç)
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.075,00 | 6.075,00 |
2 | 3.098,25 | 6.196,50 |
3 | 2.078,06 | 6.234,17 |
4 | 1.572,82 | 6.291,27 |
5 | 1.269,68 | 6.348,38 |
6 | 1.067,58 | 6.405,48 |
7 | 923,23 | 6.462,59 |
8 | 814,96 | 6.519,69 |
9 | 730,76 | 6.576,80 |
ALTUS AL 610 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU