3 Boyutlu Hava Akımı evin her köşesinin aynı sıcaklığa sahip olmasını sağlar.
Takip Modu sayesinde, klimanız oda sıcaklığını daha doğru ayarlar ve daha konforlu özel soğutma sağlar.
Yeni nesil çevre dostu R-32 Soğutucu Gaz özelliği sayesinde Profilo Klimalar, hem elektrik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar hem de doğayı korur.
Klimanızın Kendini Temizleme özelliği, size daha temiz ve daha sağlıklı bir hava sunar.
Uyku Modu, ısıyı vücut ısınıza göre ayarlayarak uykunuz esnasında size rahatlık sağlar.
Konfor ve Güvenlik
Gerilim | 220-240 V |
---|---|
Net ağırlık | 12,300 kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.175,00 | 15.175,00 |
2 | 7.739,25 | 15.478,50 |
3 | 5.190,86 | 15.572,59 |
4 | 3.928,81 | 15.715,23 |
5 | 3.171,58 | 15.857,88 |
6 | 2.666,75 | 16.000,52 |
7 | 2.306,17 | 16.143,17 |
8 | 2.035,73 | 16.285,81 |
9 | 1.825,38 | 16.428,46 |