SMART TV |
Ekran Büyüklügü inch: 65 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 165,0 cm |
Renk: Siyah |
3840 Piksel |
2160 Piksel |
UHD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2X10W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 2 |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profil |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
65PA515E |
Dahili parça numarası |
65PA515E |
EAN numarası |
4242006297909 |
Ambalajlı ürün boyutları |
940 x 1590 x 170 mm |
Net ağırlık |
18,7 kilogram |
Brüt ağırlık |
18,7 kilogram |
Ürün resmi |
19619185_Template Ürün Shot_50PA525E_STP D_def.jpg |
EAN Barkodu |
2E20AG-cjhjaj! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.020,00 | 12.020,00 |
2 | 6.130,20 | 12.260,40 |
3 | 4.111,64 | 12.334,92 |
4 | 3.111,98 | 12.447,91 |
5 | 2.512,18 | 12.560,90 |
6 | 2.112,32 | 12.673,89 |
7 | 1.826,70 | 12.786,88 |
8 | 1.612,48 | 12.899,86 |
9 | 1.445,87 | 13.012,85 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV