SMART TV |
Ekran Büyüklügü inch: 39 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 99 cm |
Renk: Siyah |
1366 Piksel |
768 Piksel |
HD |
4K PureDirect |
Panel Drive: 200 Hz |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) |
Video Formatları: 3GPP, AVI, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x8W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
Tuner: 2 |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 2 |
Kablosuz Ağ Bağlantısı (WLAN) |
Kulaklik |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
39PA225EG |
Dahili parça numarası |
39PA225EG |
EAN numarası |
4242006301958 |
Ambalajlı ürün boyutları |
700 x 990 x 180 mm |
Net ağırlık |
9,7 kg |
Brüt ağırlık |
9,7 kg |
Product image |
19165819_39PA225EGmain_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dabjfi! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.816,00 | 4.816,00 |
2 | 2.456,16 | 4.912,32 |
3 | 1.647,39 | 4.942,18 |
4 | 1.246,86 | 4.987,45 |
5 | 1.006,54 | 5.032,72 |
6 | 846,33 | 5.077,99 |
7 | 731,89 | 5.123,26 |
8 | 646,07 | 5.168,53 |
9 | 579,31 | 5.213,80 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV