Ekran Büyüklügü inch: 24 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 61 cm |
Renk: Siyah |
1366 Piksel |
768 Piksel |
HD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x6W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
Tuner: 2 |
HDMI Port Sayısı: 1 |
USB Port Sayısı: 1 |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
24PA200E |
Dahili parça numarası |
24PA200E |
EAN numarası |
4242006284305 |
Ambalajlı ürün boyutları |
377 x 606 x 123 mm |
Net ağırlık |
3,2 kg |
Brüt ağırlık |
3,2 kg |
Product image |
16003552_Main_24PA200E_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-ciedaf! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.610,00 | 2.610,00 |
2 | 1.331,10 | 2.662,20 |
3 | 892,79 | 2.678,38 |
4 | 675,73 | 2.702,92 |
5 | 545,49 | 2.727,45 |
6 | 458,66 | 2.751,98 |
7 | 396,65 | 2.776,52 |
8 | 350,13 | 2.801,05 |
9 | 313,95 | 2.825,59 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Smart TV
50" - 127 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Android TV
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV