Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Renk
Beyaz
Isıtma elemanlarının gücü
1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.75 KW
Ekran türü
Düğmeli kontrol
Isı göstergesi
Atıl ısı göstergesi
Isıtma ve kombinasyon modlarının sayısı
2
çalışma şekli
Çözme, Sıcak hava
ankastre temizleme sistemi
Hayır
Kapı menteşesi
Alt
Fırın iç hacmi
66 litre
Enerji sınıfı
A
kapak tipi
Cam
Mutfak eşyaları çekmecesi
Hayır
Entegre aksesuarlar
1 x Espresso halkası, 1 x Izgara teli, 1 x Üniversal tava
Kurulum tipi
Solo
kapı malzemesi
cam
kapı malzemesi, fırın içi 1
cam
Ocak tipi
Elektrik ve Gazlı
Montaj Tipi
Solo cihaz
Enerji kaynağı - pişirme bölümü 1
elektrikli
Gaz için güvenlik cihazı tipi
Her ocak gözü için elektromanyetik
kullanma lambası
Hayır
Çift ızgara sayısı
2
FastPreheat - Hızlı ön ısıtma
Evet
Boyutlar (YxGxD)
850-865 x 600 x 600 mm
Net ağırlık
46,7 kg
Elektrik kablosu uzunluğu
120 cm
Akım
16 A
Fiş tipi
Topraklı standart fiş
Gerilim
220-240 V
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.102,00 | 5.102,00 |
2 | 2.602,02 | 5.204,04 |
3 | 1.745,22 | 5.235,67 |
4 | 1.320,91 | 5.283,63 |
5 | 1.066,32 | 5.331,59 |
6 | 896,59 | 5.379,55 |
7 | 775,36 | 5.427,51 |
8 | 684,43 | 5.475,47 |
9 | 613,71 | 5.523,43 |