Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Siyah |
Ocak Türü
Gazlı ocak
Kendi kendine yeten ocak kontrolü
Kendi kendine yeten gazlı ocaklar
ürün genişliği
60 cm
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Isıtma elemanlarının gücü
1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.7 KW
üstte kullanılan malzeme
Emaye
Çerçeve türü
Çerçevesiz
Renk
Siyah
Energy efficiency of hob
57,0 %
Entegre aksesuarlar
1 x Espresso halkası
üst yüzey rengi
Siyah
Kurulum tipi
tezgah altı
ocak pişirme gözü adedi
0
Elektrikli Ocak Gözü Sayısı
0
çerçeve
çerçevesiz
gazlı ocak gözü adedi
4
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi
0
Montaj Tipi
Ankastre
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Ocak pişirme gözü sayısı (radyant)
0
elektrikli ocak sıcak tutma gözü
0
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.587,00 | 1.587,00 |
2 | 809,37 | 1.618,74 |
3 | 542,86 | 1.628,58 |
4 | 410,88 | 1.643,50 |
5 | 331,68 | 1.658,42 |
6 | 278,89 | 1.673,33 |
7 | 241,18 | 1.688,25 |
8 | 212,90 | 1.703,17 |
9 | 190,90 | 1.718,09 |