Marka | Samsung |
Model | AR09BXFCMWK/SK |
Ürün Çeşidi | Klima |
Klima Tipi | Duvar Tipi |
Kapasite (BTU) | 9000 |
Kanatçık Salınım Yönü Kont. (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
Kanatçık Salınım Yönü Kont. (Sol/ Sağ) | Otomatik |
Fan Hızı Kademesi (Soğutma /Fan) | 5/4 |
Otomatik Fan Hızı | Var |
Soğutma Kapasitesi (BTU/H) | 8530 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/H) | 10919 |
Enerji Sınıfı | A++ |
Ses Gücü Seviyesi İç Ünite (Yüksek,dBA) | 54 |
Ses Gücü Seviyesi Dış Ünite (Yüksek,dBA) | 63 |
Tri-Care Filtre | Opsiyonel |
Filter Plus | Var |
Kendi Kendine Otomatik Temizleme (Self-Cleaning) | Var |
Wi-Fi | Var |
Smart Things | Var |
Enerji Tüketimi Görüntüleme | Var |
Filtre Temizlik İkaz Göstergesi | Var |
İç Ortam Sıcaklık Göstergesi | Var |
Kompresör Garantisi (yıl) | 10 |
İnverter | Var |
Renk | Beyaz |
Üretici Garantisi (yıl) | 3 |
Ürün Durumu | Sıfır |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.850,00 | 10.850,00 |
2 | 5.533,50 | 11.067,00 |
3 | 3.711,42 | 11.134,27 |
4 | 2.809,07 | 11.236,26 |
5 | 2.267,65 | 11.338,25 |
6 | 1.906,71 | 11.440,24 |
7 | 1.648,89 | 11.542,23 |
8 | 1.455,53 | 11.644,22 |
9 | 1.305,13 | 11.746,21 |