Marka | Samsung |
Model | AR24TSHZHWK/SK |
Ürün Çeşidi | Klima |
Klima Tipi | Duvar Tipi |
Kapasite (BTU) | 24000 |
Kanatçık Salınım Yönü Kont. (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
Kanatçık Salınım Yönü Kont. (Sol/ Sağ) | Otomatik |
Fan Hızı Kademesi (Soğutma /Fan) | 5/4 |
Otomatik Fan Hızı | Var |
Soğutma Kapasitesi (BTU/H) | 22,179 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/H) | 25,250 |
Enerji Sınıfı | A++ |
Ses Gücü Seviyesi İç Ünite (Yüksek,dBA) | 62 |
Ses Gücü Seviyesi Dış Ünite (Yüksek,dBA) | 68 |
Tri-Care Filtre | Opsiyonel |
Filter Plus | Var |
Kendi Kendine Otomatik Temizleme (Self-Cleaning) | Var |
Wi-Fi | Var |
Smart Things | Var |
Enerji Tüketimi Görüntüleme | Var |
Filtre Temizlik İkaz Göstergesi | Var |
İç Ortam Sıcaklık Göstergesi | Var |
Kompresör Garantisi (yıl) | 10 |
İnverter | Var |
Renk | Beyaz |
Üretici Garantisi (yıl) | 3 |
Ürün Durumu | Sıfır |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.980,01 | 15.980,01 |
2 | 8.149,81 | 16.299,61 |
3 | 5.466,23 | 16.398,69 |
4 | 4.137,23 | 16.548,90 |
5 | 3.339,82 | 16.699,11 |
6 | 2.808,22 | 16.849,32 |
7 | 2.428,50 | 16.999,53 |
8 | 2.143,72 | 17.149,75 |
9 | 1.922,22 | 17.299,96 |