Marka | Samsung |
Model | AR9TXHQBWK/SK |
Ürün Çeşidi | Klima |
Klima Tipi | Duvar Tipi |
Kapasite (BTU) | 9000 |
Kanatçık Salınım Yönü Kont. (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
Kanatçık Salınım Yönü Kont. (Sol/ Sağ) | Manuel |
Fan Hızı Kademesi (Soğutma /Fan) | 3/3 |
Otomatik Fan Hızı | Var |
Soğutma Kapasitesi (BTU/H) | 9000 |
Isıtma Kapasitesi (BTU/H) | 10000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
Ses Gücü Seviyesi İç Ünite (Yüksek,dBA) | 55 |
Ses Gücü Seviyesi Dış Ünite (Yüksek,dBA) | 62 |
Kompresör Garantisi (yıl) | 10 |
İnverter | Var |
Renk | Beyaz |
Üretici Garantisi (yıl) | 3 |
Ürün Durumu | Sıfır |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.250,00 | 9.250,00 |
2 | 4.717,50 | 9.435,00 |
3 | 3.164,12 | 9.492,35 |
4 | 2.394,83 | 9.579,30 |
5 | 1.933,25 | 9.666,25 |
6 | 1.625,53 | 9.753,20 |
7 | 1.405,74 | 9.840,15 |
8 | 1.240,89 | 9.927,10 |
9 | 1.112,67 | 10.014,05 |