Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 242 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | Low Frost |
Yükseklik | 176 CM |
Genişlik | 60 CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.699,00 | 3.699,00 |
2 | 1.886,49 | 3.772,98 |
3 | 1.265,30 | 3.795,91 |
4 | 957,67 | 3.830,68 |
5 | 773,09 | 3.865,46 |
6 | 650,04 | 3.900,23 |
7 | 562,14 | 3.935,00 |
8 | 496,22 | 3.969,77 |
9 | 444,95 | 4.004,54 |
10 | 403,93 | 4.039,31 |
11 | 370,37 | 4.074,08 |
12 | 342,40 | 4.108,85 |
192 Lt A++ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
258 Lt A++ 7 Çekmeceli Beyaz Derin Dondurucu
217 LT A++ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu