Yeni
Profilo
Profilo

PROFİLO DF1024WFVV 182 Lt 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

0 yorum

TÜKENDİ

10.999,99

Havale Fiyatı: 10.889,90

Adet
Stoğa Girince Haber Ver
  • LowFrost Dikey Derin Donduruculu Buzdolabı, 6 bölmesi ile favori yemeklerinizi saklamak için daha fazla alan sunar.

  • Elektronik sıcaklık kontrolü sayesinde derin dondurucu kolayca istenilen sıcaklığa ayarlanır.      

      Derin Dondurucu Bölümü

  • Dondurucu bölmesi net hacmi: 173 l

  • Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

  • Elektrik kesintisinde saklama: 15 saat

  • 1 adedi büyük olmak üzere, 5 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi

     Konfor ve Güvenlik

  • Kapı menteşesi sağda

  • Elektrik tüketimi: 233 kWh/yıl

  • İklim sınıfı: SN-T

  • Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

  • Bağlantı: 90 W

  • Nominal voltaj: 220 - 240 V

  • Ürün Ölçüleri (Y x G x D)*: 146.0 cm x 60 cm x 65 cm (kapı kolu hariç)
    *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.382,70 11.382,70
2 5.830,50 11.660,99
3 3.955,56 11.866,69
4 3.018,10 12.072,39
5 2.455,40 12.276,99
6 2.080,45 12.482,69
7 1.812,63 12.688,38
8 1.611,76 12.894,08
9 1.455,53 13.099,78
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.