Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 192 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A+ |
Soğutma Sistemi | Low Frost |
Yükseklik | 146 CM |
Genişlik | 60 CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.922,00 | 2.922,00 |
2 | 1.490,22 | 2.980,44 |
3 | 999,52 | 2.998,56 |
4 | 756,51 | 3.026,02 |
5 | 610,70 | 3.053,49 |
6 | 513,49 | 3.080,96 |
7 | 444,06 | 3.108,42 |
8 | 391,99 | 3.135,89 |
9 | 351,48 | 3.163,36 |
10 | 319,08 | 3.190,82 |
11 | 292,57 | 3.218,29 |
12 | 270,48 | 3.245,76 |
242 Lt A++ 7 Çekmeceli Beyaz Derin Dondurucu
217 LT A++ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
258 Lt A++ 7 Çekmeceli Beyaz Derin Dondurucu