Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Teknoloji | Ekstra Ekle |
Teknoloji | Ekspress 15'/30' Dakika |
Kapasite | 8 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Gümüş |
Enerji Sınıfı | A+++ |
Programlar
Opsiyonlar
Konfor/Güvenlik
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.999,00 | 2.999,00 |
2 | 1.529,49 | 3.058,98 |
3 | 1.025,86 | 3.077,57 |
4 | 776,44 | 3.105,76 |
5 | 626,79 | 3.133,96 |
6 | 527,03 | 3.162,15 |
7 | 455,76 | 3.190,34 |
8 | 402,32 | 3.218,53 |
9 | 360,75 | 3.246,72 |
10 | 327,49 | 3.274,91 |
11 | 300,28 | 3.303,10 |
12 | 277,61 | 3.331,29 |
Profilo CGA141X1TR 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi
Profilo CMI140LTR 10 Kg 1400 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi
8 KG 1000 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi
Profilo CGA242X1TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi