Profilo CMI140LTR 10 Kg 1400 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi
Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Teknoloji | E-Doz |
Teknoloji | Ekstra Ekle |
Teknoloji | Jet Plus+ |
Teknoloji | Ekspress 15'/30' Dakika |
Teknoloji | Hijyen Ekstra |
Kapasite | 10 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1400 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A+++ |
Programlar
Opsiyonlar
Konfor/Güvenlik
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.396,49 | 4.792,98 |
3 | 1.607,37 | 4.822,11 |
4 | 1.216,57 | 4.866,28 |
5 | 982,09 | 4.910,46 |
6 | 825,77 | 4.954,63 |
7 | 714,11 | 4.998,80 |
8 | 630,37 | 5.042,97 |
9 | 565,24 | 5.087,14 |
10 | 513,13 | 5.131,31 |
11 | 470,50 | 5.175,48 |
12 | 434,97 | 5.219,65 |
8 KG 1000 Devir A+++ Gümüş Çamaşır Makinesi
8 KG 1000 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi
Profilo CGA242X1TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
Profilo CGA141X1TR 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi