Profilo CGA141X1TR 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi
Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Teknoloji | Leke Uzmanı |
Teknoloji | Suda Bekletme |
Teknoloji | Ekstra Ekle |
Teknoloji | Ekspress 15'/30' Dakika |
Teknoloji | Hijyen Ekstra |
Kapasite | 9 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A+++ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.129,00 | 3.129,00 |
2 | 1.595,79 | 3.191,58 |
3 | 1.070,33 | 3.210,98 |
4 | 810,10 | 3.240,39 |
5 | 653,96 | 3.269,81 |
6 | 549,87 | 3.299,22 |
7 | 475,52 | 3.328,63 |
8 | 419,76 | 3.358,04 |
9 | 376,38 | 3.387,46 |
10 | 341,69 | 3.416,87 |
11 | 313,30 | 3.446,28 |
12 | 289,64 | 3.475,69 |
8 KG 1000 Devir A+++ Gümüş Çamaşır Makinesi
Profilo CMI140LTR 10 Kg 1400 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi
Profilo CGA242X1TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
8 KG 1000 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi