Yeni
Profilo
Profilo

Profilo BD3257W2NN 505 Lt No-Frost Alttan Donduruculu Beyaz Buzdolabı

0 yorum

TÜKENDİ

11.850,00
12.400,00
%4

Havale Fiyatı: 11.731,50

Adet
Stoğa Girince Haber Ver
  • A+ enerji sınıfı ile A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %20'ye varan enerji tasarrufu sağlar.

  • Dalgalı tabanı ile Fresh çekmecesi meyve ve sebzeler için daha uzun süre tazelik sunar.

  • NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.

  • Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.

 

Özellik Değer
Brüt Hacim 505 LT
Renk Beyaz
Enerji Sınıfı F
Soğutma Sistemi No Frost
Dondurucu Yeri Dondurucu Altta (Kombi)
Yükseklik 185 CM
Derinlik 74 CM
Genişlik 70 CM
  • No-Frost - Manuel buz çözdürmeye son
  • LED Elektronik Kontrol
  • Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
  • Akustik alarm sistemi, Sıcaklık artışlarında optik uyarı sistemi
  • Süper soğutma özeliği
  • Süper dondurma özelliği
  • Soğutucu bölmesi net hacim: 371 l
  • Multi Airflow
  • 3 adet yüksekliği ayarlanabilir, 4 adet emniyetli cam raf
  • 4 kapı rafı
  • Soğutucu bölümünde LED iç aydınlatma
  • 1 adet ExtraCold <> 0°C çekmecesi - Et, balık gibi hassas yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
  • 2 adet Fresh çekmecesi - Dalgalı tabanı ile meyve ve sebzeleri saklamak için ideal ortam.
  • Boyutlar (YxGxD): 185 x 70 x 74 cm
  • Kapı menteşesi sağda, Değiştirilebilir
  • Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
  • Kapı kapama yardımı özelliği
  • Bağlantı: 160 W
  • 220 - 240 V
  • İklim sınıfı: SN-T
  • Enerji verimlilik sınıfı: A+
  • Elektrik tüketimi: 0.98 kWh/24saat
  • Toplam brüt hacim: 505 l
  • 43 dB(A) re 1 pW
 
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.262,38 12.262,38
2 6.281,10 12.562,19
3 4.261,26 12.783,78
4 3.251,35 13.005,38
5 2.645,16 13.225,79
6 2.241,23 13.447,38
7 1.952,71 13.668,98
8 1.736,32 13.890,57
9 1.568,02 14.112,17
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.