NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, ExtraFresh Comfort tazelik sistemiyle aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için 2 kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.
Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 682 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Yükseklik | 186 CM |
Derinlik | 84 CM |
Genişlik | 86 CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.751,00 | 6.751,00 |
2 | 3.443,01 | 6.886,02 |
3 | 2.309,29 | 6.927,88 |
4 | 1.747,84 | 6.991,34 |
5 | 1.410,96 | 7.054,80 |
6 | 1.186,38 | 7.118,25 |
7 | 1.025,96 | 7.181,71 |
8 | 905,65 | 7.245,17 |
9 | 812,07 | 7.308,63 |
Profilo 514 Lt A++ Low-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2086IFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Inox Buzdolabı
Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD3056WFVN A++ 563 Lt Beyaz Alttan Donduruculu Kombi Buzdolabı
Profilo BD3056WFAN, 559 Lt A++, Beyaz, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2030WFNN 253 Lt No-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
578 Lt A++ Inox No Frost Buzdolabı
Profilo BD3056WFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2055WFVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
682 Lt
A++
Inox No Frost Buzdolabı
Profilo BD20551FVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı