Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 682 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Yükseklik | 186 CM |
Derinlik | 84 CM |
Genişlik | 86 CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.499,00 | 7.499,00 |
2 | 3.824,49 | 7.648,98 |
3 | 2.565,16 | 7.695,47 |
4 | 1.941,49 | 7.765,96 |
5 | 1.567,29 | 7.836,46 |
6 | 1.317,83 | 7.906,95 |
7 | 1.139,63 | 7.977,44 |
8 | 1.005,99 | 8.047,93 |
9 | 902,05 | 8.118,42 |
10 | 818,89 | 8.188,91 |
11 | 750,85 | 8.259,40 |
12 | 694,16 | 8.329,89 |
Profilo BD3056IFAN, 559 Lt A++, Inox, Alttan Donduruculu Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD3056WFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2076IFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Inox Buzdolabı
Profilo BD3056WFVN A++ 563 Lt Beyaz Alttan Donduruculu Kombi Buzdolabı
Profilo BD3056WFAN, 559 Lt A++, Beyaz, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2055WFVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
682 Lt No Frost A++ Buzdolabı
Profilo BD2086WFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD2030WFNN 253 Lt No-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2056lFAN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Inoks Buzdolabı