Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Inox |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Soğutucu Bölümü
Derin Dondurucu Bölümü
Konfor ve Güvenlik
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.650,00 | 15.650,00 |
2 | 8.033,93 | 16.067,86 |
3 | 5.400,29 | 16.200,88 |
4 | 4.083,87 | 16.335,47 |
5 | 3.300,27 | 16.501,36 |
6 | 2.774,75 | 16.648,47 |
7 | 2.399,37 | 16.795,58 |
8 | 2.117,84 | 16.942,69 |
9 | 1.898,87 | 17.089,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.650,00 | 15.650,00 |
2 | 7.981,50 | 15.963,00 |
3 | 5.402,38 | 16.207,14 |
4 | 4.088,56 | 16.354,25 |
5 | 3.300,27 | 16.501,36 |
6 | 2.774,75 | 16.648,47 |
7 | 2.399,37 | 16.795,58 |
8 | 2.117,84 | 16.942,69 |
9 | 1.898,87 | 17.089,80 |