Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 578 LT |
Renk | Inox |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Yükseklik | 186 CM |
Derinlik | 84 CM |
Genişlik | 75 CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.116,00 | 8.116,00 |
2 | 4.139,16 | 8.278,32 |
3 | 2.776,21 | 8.328,64 |
4 | 2.101,23 | 8.404,93 |
5 | 1.696,24 | 8.481,22 |
6 | 1.426,25 | 8.557,51 |
7 | 1.233,40 | 8.633,80 |
8 | 1.088,76 | 8.710,09 |
9 | 976,26 | 8.786,38 |
10 | 886,27 | 8.862,67 |
11 | 812,63 | 8.938,96 |
12 | 751,27 | 9.015,25 |
505 LT NO FROST
ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI
508 LT A++ LOW FROST TEKNOLOJİLİ BUZDOLABI
Profilo BD3056WFAN, 559 Lt A++, Beyaz, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo 514 Lt A++ Low-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056WFUN A++ 559 Lt Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2086IFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Inox Buzdolabı
Profilo BD2086WFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2056WFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056LFVN, 559 Lt A++, Inox Görünümlü, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2076WFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
682 Lt
A++
Inox No Frost Buzdolabı
682 Lt A++ No Frost Buzdolabı