Yeni
Profilo
Profilo

Profilo 503 Lt Alttan Donduruculu Low Frost Buzdolabı

0 yorum

TÜKENDİ

9.750,00
10.287,00
%5

Havale Fiyatı: 9.652,50

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

ExtraFresh çekmecesi meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.

BigBox çekmecesi dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.

Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.

          

Özellik Değer
Renk Beyaz
Enerji Sınıfı E
Soğutma Sistemi Low Frost
Dondurucu Yeri Dondurucu Altta (Kombi)
Yükseklik 191 CM
Derinlik 77 CM
Genişlik 70 CM

Genel Bilgiler

  • Toplam hacim: 503 Lt

  • Enerji verimlilik sınıfı: E

  • Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW

  • Ses sınıfı: C

  • İç analog

  • Boyutlar (YxGxD): 191.0 cm x 70 cm x 77 cm

Soğutucu Bölümü
  • Soğutucu bölmesi hacmi: 377 l

  • 1 adet nem kontrollü ve raylı ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.

  • 5 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)

  • 4 kapı rafı

  • Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

  • Derin dondurucu bölmesi hacmi: 126 Lt

  • Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7.5 kg

  • Elektrik kesintisinde saklama: 27 h

  • 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi

  • Süper Dondurma

  • Elektrik tüketimi: 266 kWh/yıl

  • İklim sınıfı: SN-T

  • Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

  • Bağlantı: 90 W

  • Nominal voltaj: 220 - 240 V

  • Ürün Ölçüleri (Y x G x D)*: 191.0 cm x 70 cm x 77 cm (kapı kolu hariç)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.089,30 10.089,30
2 5.167,99 10.335,98
3 3.506,10 10.518,30
4 2.675,16 10.700,63
5 2.176,40 10.881,98
6 1.844,05 11.064,30
7 1.606,66 11.246,63
8 1.428,62 11.428,95
9 1.290,14 11.611,28
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.