Yeni
Profilo
Profilo

Profilo BD3058LEVV 503 Lt İnox Görünümlü Alttan Donduruculu Low Frost Buzdolabı

0 yorum

TÜKENDİ

10.900,00
11.443,00
%4

Havale Fiyatı: 10.791,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, ExtraFresh tazelik sistemi ile aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

ExtraFresh çekmecesi meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.

BigBox çekmecesi dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.

Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.

          

Özellik Değer
Renk Inox
Enerji Sınıfı E
Soğutma Sistemi Low Frost
Dondurucu Yeri Dondurucu Altta (Kombi)

Genel Bilgiler

  • Toplam Brüt hacim: 508 Lt
  • Enerji verimlilik sınıfı: E (Eski Enerji Yönetmeliğine göre A++)
  • Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW
  • Ses sınıfı: C
  • İç analog
  • Boyutlar (YxGxD): 191.0 cm x 70 cm x 77 cm
Soğutucu Bölümü
  • Soğutucu bölmesi Net Hacmi: 377 Lt
  • 1 adet nem kontrollü ve raylı ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
  • 5 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
  • 4 kapı rafı
  • Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

  • Derin dondurucu bölmesi Net Hacmi: 126 Lt

  • Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7.5 kg

  • Elektrik kesintisinde saklama: 27 h

  • 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi

  • Süper Dondurma

  • Elektrik tüketimi: 266 kWh/yıl
  • İklim sınıfı: SN-T
  • Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
  • Bağlantı: 90 W
  • Nominal voltaj: 220 - 240 V
  • Ürün Ölçüleri (Y x G x D)*: 191.0 cm x 70 cm x 77 cm (kapı kolu hariç)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.279,32 11.279,32
2 5.777,55 11.555,09
3 3.919,64 11.758,92
4 2.990,69 11.962,75
5 2.433,10 12.165,49
6 2.061,55 12.369,32
7 1.796,16 12.573,15
8 1.597,12 12.776,98
9 1.442,31 12.980,81
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.