Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Derin dondurucu bölmesi Net Hacmi: 126 Lt
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7.5 kg
Elektrik kesintisinde saklama: 27 h
1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
Süper Dondurma
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.830,00 | 4.830,00 |
2 | 2.463,30 | 4.926,60 |
3 | 1.652,18 | 4.956,55 |
4 | 1.250,49 | 5.001,95 |
5 | 1.009,47 | 5.047,35 |
6 | 848,79 | 5.092,75 |
7 | 734,02 | 5.138,15 |
8 | 647,95 | 5.183,56 |
9 | 581,00 | 5.228,96 |
10 | 527,44 | 5.274,36 |
11 | 483,61 | 5.319,76 |
12 | 447,10 | 5.365,16 |
578 Lt A++ Inox No Frost Buzdolabı
505 LT NO FROST
ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI
Profilo BD3056IFAN, 559 Lt A++, Inox, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2076IFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Inox Buzdolabı
Profilo BD2056lFAN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Inoks Buzdolabı
Profilo BD3056WFUN A++ 559 Lt Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2055WFVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
682 Lt No Frost A++ Buzdolabı
508 LT A++ LOW FROST TEKNOLOJİLİ BUZDOLABI
Profilo BD2076WFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2056WFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı