Profilo BD3056WFAN, 559 Lt A++, Beyaz, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 559 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Yükseklik | 193 CM |
Derinlik | 80 CM |
Genişlik | 70 CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.099,00 | 6.099,00 |
2 | 3.110,49 | 6.220,98 |
3 | 2.086,26 | 6.258,79 |
4 | 1.579,03 | 6.316,12 |
5 | 1.274,69 | 6.373,46 |
6 | 1.071,80 | 6.430,79 |
7 | 926,87 | 6.488,12 |
8 | 818,18 | 6.545,45 |
9 | 733,64 | 6.602,78 |
10 | 666,01 | 6.660,11 |
11 | 610,68 | 6.717,44 |
12 | 564,56 | 6.774,77 |
682 Lt
A++
Inox No Frost Buzdolabı
505 LT NO FROST
ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI
Profilo BD3056IFAN, 559 Lt A++, Inox, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2055WFVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2086IFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Inox Buzdolabı
Profilo BD2056WFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD2086WFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056WFUN A++ 559 Lt Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056WFVN A++ 563 Lt Beyaz Alttan Donduruculu Kombi Buzdolabı
Profilo BD3056BFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı