Yeni
Profilo
Profilo

Profilo BD3056LFVN 508 Lt , Inox Görünümlü, Alttan Donduruculu No-Frost Kombi Buzdolabı

0 yorum

TÜKENDİ

14.650,00
15.332,00
%4

Havale Fiyatı: 14.503,50

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, ExtraFresh tazelik sistemiyle aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için uzun süreli tazelik sağlar.

  • NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.
  • ExtraFresh çekmecesi meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.
  • ExtraCold <> 0 ° C özelliği; et, balık ve şarküteri ürünleriniz için etkili koruma ve uzun süre tazelik sağlar.
  • BigBox çekmecesi dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.
  • Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
Özellik Değer
Brüt Hacim 559 LT
Renk Gümüş
Enerji Sınıfı F
Soğutma Sistemi No Frost
Dondurucu Yeri Dondurucu Altta (Kombi)
Yükseklik 193 CM
Derinlik 80 CM
Genişlik 70 CM

Soğutucu Bölümü

  • Soğutucu bölmesi hacmi: 400 Lt 
  • 1 adet nem kontrollü ExtraFresh Comfort çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur.
  • 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C Comfort çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
  • 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
  • 4 kapı rafı
  • AirFresh koku filtresi
  • Multi Airflow ile homojen soğutma
  • Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
  • Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

  • Derin dondurucu bölmesi hacmi: 108 Lt
  • Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
  • Elektrik kesintisinde saklama: 22 h
  • 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
  • Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

  • Tatil Modu
    Ekonomi modu
    Ekran kilidi
  • Optik ve akustik uyarı sistemi
  • Kapı menteşesi sağda, Değiştirilebilir
  • No-Frost
  • Inox Görünümlü
  • Toplam Net hacim: 508 Lt 
  • Enerji verimlilik sınıfı: A++
  • Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW
  • Ses sınıfı: D
  • Dijital LCD
  • Elektrik tüketimi: 328 kWh/yıl
  • İklim sınıfı: SN-T
  • Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
  • Bağlantı: 100 W
  • Nominal voltaj: 220 - 240 V
  • Ürün Ölçüleri (Y x G x D)*: 193.0 cm x 70 cm x 80 cm (kapı kolu hariç)
    *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.159,82 15.159,82
2 7.765,24 15.530,47
3 5.268,14 15.804,42
4 4.019,60 16.078,38
5 3.270,17 16.350,87
6 2.770,80 16.624,82
7 2.414,11 16.898,78
8 2.146,59 17.172,73
9 1.938,52 17.446,69
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.