Profilo BD3056BFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 559 LT |
Renk | Siyah |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Yükseklik | 193 CM |
Derinlik | 80 CM |
Genişlik | 70 CM |
Derin Dondurucu Bölümü
Konfor ve Güvenlik
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.875,00 | 7.875,00 |
2 | 4.016,25 | 8.032,50 |
3 | 2.693,78 | 8.081,33 |
4 | 2.038,84 | 8.155,35 |
5 | 1.645,88 | 8.229,38 |
6 | 1.383,90 | 8.303,40 |
7 | 1.196,78 | 8.377,43 |
8 | 1.056,43 | 8.451,45 |
9 | 947,28 | 8.525,48 |
10 | 859,95 | 8.599,50 |
11 | 788,50 | 8.673,53 |
12 | 728,96 | 8.747,55 |
Profilo BD3056WFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Profilo BD20551FVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
682 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD2056WFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056LFVN, 559 Lt A++, Inox Görünümlü, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2076WFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
682 Lt
A++
Inox No Frost Buzdolabı
Profilo BD3046WFUN A++ 415 Lt No-Frost Alttan Donduruculu Beyaz Buzdolabı
505 LT NO FROST
ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI
Profilo BD3056WFAN, 559 Lt A++, Beyaz, Alttan Donduruculu Buzdolabı
578 Lt A++ Inox No Frost Buzdolabı