Yeni
Profilo
Profilo

Profilo BD2076WFAN 578 Lt Üstten Donduruculu No-Frost Buzdolabı

0 yorum

TÜKENDİ

12.280,01
13.816,00
%11

Havale Fiyatı: 12.157,21

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, ExtraFresh Comfort tazelik sistemiyle aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için 2 kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

Özellik Değer
Brüt Hacim 578 LT
Renk Beyaz
Enerji Sınıfı F
Soğutma Sistemi No Frost
Dondurucu Yeri Dondurucu Üstte
Yükseklik 186 CM
Derinlik 84 CM
Genişlik 75 CM
  • No-Frost
  • Beyaz
  • Toplam hacim: 542 lt (Brüt 578 Lt.)
  • Enerji verimlilik sınıfı: F (Eski Yönetmeliğe Göre A++)
  • Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
  • Ses sınıfı: C
  • Dijital LED
  • Boyutlar (YxGxD): 186.0 cm x 75 cm x 84 cm
  • Soğutucu bölmesi hacmi: 418 lt
  • 1 adet nem kontrollü ExtraFresh Comfort çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur., TG
  • 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
  • 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
  • 6 kapı rafı
  • AirFresh koku filtresi
  • Multi Airflow ile homojen soğutma
  • Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
  • Yumurtalık
  • Derin dondurucu bölmesi hacmi: 124 lt
  • Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
  • Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
  • LED dondurucu bölmesi aydınlatması
  • Süper dondurma özelliği
  • Dijital LED
  • Optik ve akustik uyarı sistemi
  • Kapı yönü değiştirilebilir
  • Elektrik tüketimi: 348 kWh/yıl
  • İklim sınıfı: SN-T
  • Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
  • Bağlantı: 100 W
  • Nominal voltaj: 220 - 240 V
  • Ürün Ölçüleri (Y x G x D)*: 186.0 cm x 75 cm x 80 cm (kapı kolu hariç)
    *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.707,35 12.707,35
2 6.509,02 13.018,04
3 4.415,89 13.247,67
4 3.369,33 13.477,31
5 2.741,14 13.705,72
6 2.322,56 13.935,36
7 2.023,57 14.164,99
8 1.799,33 14.394,63
9 1.624,92 14.624,26
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.