Profilo BD2076WFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 578 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
Yükseklik | 186 CM |
Derinlik | 84 CM |
Genişlik | 75 CM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.669,00 | 5.669,00 |
2 | 2.891,19 | 5.782,38 |
3 | 1.939,18 | 5.817,53 |
4 | 1.467,71 | 5.870,82 |
5 | 1.184,82 | 5.924,11 |
6 | 996,23 | 5.977,39 |
7 | 861,53 | 6.030,68 |
8 | 760,50 | 6.083,97 |
9 | 681,92 | 6.137,26 |
10 | 619,06 | 6.190,55 |
11 | 567,62 | 6.243,84 |
12 | 524,76 | 6.297,13 |
505 LT NO FROST
ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI
Profilo BD2056WFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056BFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD20551FVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Profilo BD2086IFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Inox Buzdolabı
Profilo 514 Lt A++ Low-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056WFUN A++ 559 Lt Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2086WFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3046WFUN A++ 415 Lt No-Frost Alttan Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2056lFAN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Inoks Buzdolabı