Yeni
Profilo
Profilo

Profilo BD2076IFAN 542 Lt İnox Üstten Donduruculu No Frost Buzdolabı

0 yorum

TÜKENDİ

14.900,00
15.750,00
%5

Havale Fiyatı: 14.751,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, ExtraFresh Comfort tazelik sistemiyle aileniz için daha fazla saklama kapasitesi ve yiyecekleriniz için 2 kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

Özellik Değer
Brüt Hacim 578 LT
Renk Inox
Enerji Sınıfı F
Soğutma Sistemi No Frost
Dondurucu Yeri Dondurucu Üstte
Yükseklik 186 CM
Derinlik 84 CM
Genişlik 75 CM
  • No-Frost
  • Inox
  • Toplam hacim: 542 lt (Brüt 578 Lt.)
  • Enerji verimlilik sınıfı: F (Eski Yönetmeliğe Göre A++)
  • Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
  • Ses sınıfı: C
  • Dijital LED
  • Boyutlar (YxGxD): 186.0 cm x 75 cm x 84 cm
  • Soğutucu bölmesi hacmi: 418 lt
  • 1 adet nem kontrollü ExtraFresh Comfort çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur., TG
  • 2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
  • 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
  • 6 kapı rafı
  • AirFresh koku filtresi
  • Multi Airflow ile homojen soğutma
  • Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
  • Yumurtalık
  • Derin dondurucu bölmesi hacmi: 124 lt
  • Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
  • Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
  • LED dondurucu bölmesi aydınlatması
  • Süper dondurma özelliği
  • Dijital LED
  • Optik ve akustik uyarı sistemi
  • Kapı yönü değiştirilebilir
  • Elektrik tüketimi: 348 kWh/yıl
  • İklim sınıfı: SN-T
  • Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
  • Bağlantı: 100 W
  • Nominal voltaj: 220 - 240 V
  • Ürün Ölçüleri (Y x G x D)*: 186.0 cm x 75 cm x 80 cm (kapı kolu hariç)
    *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.418,52 15.418,52
2 7.897,75 15.795,49
3 5.358,04 16.074,12
4 4.088,19 16.352,75
5 3.325,98 16.629,89
6 2.818,09 16.908,52
7 2.455,31 17.187,15
8 2.183,22 17.465,78
9 1.971,60 17.744,41
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.