Profilo BD20551FVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 485 LT |
Renk | Gümüş |
Enerji Sınıfı | A+ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.899,00 | 3.899,00 |
2 | 1.988,49 | 3.976,98 |
3 | 1.333,72 | 4.001,15 |
4 | 1.009,45 | 4.037,80 |
5 | 814,89 | 4.074,46 |
6 | 685,19 | 4.111,11 |
7 | 592,54 | 4.147,76 |
8 | 523,05 | 4.184,41 |
9 | 469,01 | 4.221,06 |
10 | 425,77 | 4.257,71 |
11 | 390,40 | 4.294,36 |
12 | 360,92 | 4.331,01 |
Profilo BD3056WFUN A++ 559 Lt Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056LFVN, 559 Lt A++, Inox Görünümlü, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2056WFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2086WFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056WFVN A++ 563 Lt Beyaz Alttan Donduruculu Kombi Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD2055WFVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Profilo BD3056WFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı
682 Lt No Frost A++ Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD2030WFNN 253 Lt No-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı