Konfor ve Güvenlik
BTU (Isıtma Kapasitesi) | 24000 |
---|---|
BTU (Soğutma Kapasitesi) | 24000 |
Enerji Sınıfı | A++ |
Inverter | Var |
Klima Türü | Split (Duvar Tipi) |
Renk | Beyaz |
Ses Seviyesi (dB) | 20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.445,00 | 14.445,00 |
2 | 7.366,95 | 14.733,90 |
3 | 4.941,15 | 14.823,46 |
4 | 3.739,81 | 14.959,24 |
5 | 3.019,01 | 15.095,03 |
6 | 2.538,47 | 15.230,81 |
7 | 2.195,23 | 15.366,59 |
8 | 1.937,80 | 15.502,37 |
9 | 1.737,57 | 15.638,16 |