Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Siyah |
Ocak Türü
Gazlı ocak
Kendi kendine yeten ocak kontrolü
Kendi kendine yeten gazlı ocaklar
ürün genişliği
60 cm
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Isıtma elemanlarının gücü
1 x 1.0 KW, 1 x 3.3 KW, 2 x 1.7 KW
üstte kullanılan malzeme
Sert cam
Çerçeve türü
Çerçevesiz
Renk
Siyah
Energy efficiency of hob
56,3 %
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.534,00 | 3.534,00 |
2 | 1.802,34 | 3.604,68 |
3 | 1.208,86 | 3.626,59 |
4 | 914,95 | 3.659,81 |
5 | 738,61 | 3.693,03 |
6 | 621,04 | 3.726,25 |
7 | 537,07 | 3.759,47 |
8 | 474,09 | 3.792,69 |
9 | 425,10 | 3.825,91 |