Renk: Beyaz |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi: 60 dB |
En Yüksek İç Ünite Ses Basınç Seviyesi: 44.5 dB |
En Düşük İç Ünite Ses Basınç Seviyesi : 34.5 dB |
İç Ünite Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 32.7 cm x 104 cm x 22 cm |
Dış Ünite Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) : 89 cm x 34.2 cm x 67.3 cm |
Soğutucu Gaz: R32 |
Soğutma Kapasitesi: 24000 BTU/h |
Uzaktan Kumanda: Uzaktan kumanda |
Bekleme Konumunda Enerji Tüketimi: 1 W |
Isıtma Kapasitesi: 25000 BTU/h |
Isıtma Enerji Sınıfı: A+ |
Soğutma Enerji Sınıfı: A++ |
Fonksiyonlar: Otomatik mod Nem giderme Donmaya karşı koruma Takip modu Isıtma Soğutma Uyku modu |
Zamanlayıcı: 24 saat |
Sicaklik ayarlamasi: Termostat |
3 Boyutlu Hava Akımı: Evet |
Sessiz Mod: Evet |
Süperiyonizer: Evet |
Kendini Temizleme: Evet |
Filtreler: Yüksek Yoğunluklu Filtre, Cold Catalyst Filtre |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
KSX24XB30N |
Dahili parça numarası |
KSX24XB30N |
EAN numarası |
4242006306670 |
Cihaz tipi |
|
Mevcut renk seçenekleri |
|
Basic color of product |
Beyaz |
Akım |
A |
Gerilim |
220-240 V |
Frekans |
50 Hz |
Onay belgesi |
CE |
Elektrik kablosu uzunluğu |
cm |
Fiş tipi |
Fişsiz |
Baca hortumunun uzunluğu |
cm |
Gaz borusunun uzunluğu |
50 m |
Gaz borusu ayrılabilir |
Hayır |
Boyutlar (YxGxD) |
327 x 1040 x 220 mm |
Ambalajlı ürün boyutları |
310 x 405 x 1120 mm |
Net ağırlık |
12,3 kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.750,00 | 20.750,00 |
2 | 10.582,50 | 21.165,00 |
3 | 7.097,88 | 21.293,65 |
4 | 5.372,18 | 21.488,70 |
5 | 4.336,75 | 21.683,75 |
6 | 3.646,47 | 21.878,80 |
7 | 3.153,41 | 22.073,85 |
8 | 2.783,61 | 22.268,90 |
9 | 2.495,99 | 22.463,95 |