Renk: Beyaz |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi: 60 dB |
En Yüksek İç Ünite Ses Basınç Seviyesi: 44.5 dB |
En Düşük İç Ünite Ses Basınç Seviyesi : 34.5 dB |
İç Ünite Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 32.7 cm x 104 cm x 22 cm |
Dış Ünite Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) : 89 cm x 34.2 cm x 67.3 cm |
Soğutucu Gaz: R32 |
Soğutma Kapasitesi: 24000 BTU/h |
Uzaktan Kumanda: Uzaktan kumanda |
Bekleme Konumunda Enerji Tüketimi: 1 W |
Isıtma Kapasitesi: 25000 BTU/h |
Isıtma Enerji Sınıfı: A+ |
Soğutma Enerji Sınıfı: A++ |
Fonksiyonlar: Otomatik mod Nem giderme Donmaya karşı koruma Takip modu Isıtma Soğutma Uyku modu |
Zamanlayıcı: 24 saat |
Sicaklik ayarlamasi: Termostat |
Sessiz Mod: Evet |
Kendini Temizleme: Evet |
Filtreler: Yüksek Yoğunluklu Filtre, Cold Catalyst Filtre |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
KSX24VW30N |
Dahili parça numarası |
KSX24VW30N |
EAN numarası |
4242006306632 |
Cihaz tipi |
|
Mevcut renk seçenekleri |
|
Basic color of product |
Beyaz |
Akım |
A |
Gerilim |
220-240 V |
Frekans |
50 Hz |
Onay belgesi |
CE |
Elektrik kablosu uzunluğu |
cm |
Fiş tipi |
Fişsiz |
Baca hortumunun uzunluğu |
cm |
Gaz borusunun uzunluğu |
50 m |
Gaz borusu ayrılabilir |
Hayır |
Boyutlar (YxGxD) |
327 x 1040 x 220 mm |
Ambalajlı ürün boyutları |
310 x 405 x 1120 mm |
Net ağırlık |
12,3 kg |
Brüt ağırlık |
15,8 kg |
kullanma lambası |
Evet |
Isı ayarı |
Termostat |
saat |
|
Yoğunlaştırma pompası |
Hayır |
Hava yönlendirme klapesi |
Hayır |
Fonksiyonlar |
Donmaya karsi koruyucu |
Isıtma şekli |
Isi pompasi |
Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz |
|
Soğutma /nem alma çalışmasında max. Çekilen güç |
W |
Isıtmada max. Çekilen güç |
W |
Watt cinsinden soğutma gücü |
W |
gücü |
24000 BTU/h |
Enerji verimlilik faktörü |
6,1 |
Nem alma performansı |
l/h |
Vantilasyon/max. Hava temizliği |
m³/h |
Vantilatör hız kademe sayısı |
|
En fazla ..... Odada kullanılmalıdır |
m³ |
Soğutma yapabilmesi için gerekli oda sıcaklığı aralığı |
°C |
Nem toplama yapabilmesi için gerekli oda sıcaklığı aralığı |
°C |
Isıtma modunda çevre sıcaklık aralığı |
-15.0 - 30.0GC °C |
Soğutma modunda çevre sıcaklık aralığı |
-15.0 - 50.0GC °C |
Iç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak) |
34.5 / 44.5 dB |
Iç kısma ait gürültü basıncı(yüksek/alçak) |
dB |
uzaktan kumanda |
Evet |
Taşıma sistemi |
|
Kablo tutucu |
|
Entegre aksesuarlar |
|
Tercihe bağlı aksesuarlar |
|
Product image |
17733685_P3ZMI09911_STP_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-daggdc! |
Business Value Class |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 9.945,00 | 19.890,00 |
3 | 6.670,30 | 20.010,90 |
4 | 5.048,55 | 20.194,20 |
5 | 4.075,50 | 20.377,50 |
6 | 3.426,80 | 20.560,80 |
7 | 2.963,44 | 20.744,10 |
8 | 2.615,93 | 20.927,40 |
9 | 2.345,63 | 21.110,70 |