Renk: Beyaz |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi: 56 dB |
En Yüksek İç Ünite Ses Basınç Seviyesi: 44 dB |
En Düşük İç Ünite Ses Basınç Seviyesi : 30 dB |
İç Ünite Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 30.2 cm x 95.7 cm x 21.3 cm |
Dış Ünite Ölçüleri (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) : 55.4 cm x 80.5 cm x 33 cm |
Soğutucu Gaz: R32 |
Soğutma Kapasitesi: 18000 BTU/h |
Uzaktan Kumanda: Uzaktan kumanda |
Bekleme Konumunda Enerji Tüketimi: 1 W |
Isıtma Kapasitesi: 19000 BTU/h |
Isıtma Enerji Sınıfı: A+ |
Soğutma Enerji Sınıfı: A++ |
Fonksiyonlar: Otomatik mod Nem giderme Donmaya karşı koruma Takip modu Isıtma Soğutma Uyku modu |
Zamanlayıcı: 24 saat |
Sicaklik ayarlamasi: Termostat |
3 Boyutlu Hava Akımı: Evet |
Sessiz Mod: Evet |
Süperiyonizer: Evet |
Kendini Temizleme: Evet |
Filtreler: Yüksek Yoğunluklu Filtre, Cold Catalyst Filtre |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
KSX18XB30N |
Dahili parça numarası |
KSX18XB30N |
EAN numarası |
4242006306663 |
Cihaz tipi |
|
Mevcut renk seçenekleri |
|
Basic color of product |
Beyaz |
Akım |
A |
Gerilim |
220-240 V |
Frekans |
50 Hz |
Onay belgesi |
CE |
Elektrik kablosu uzunluğu |
cm |
Fiş tipi |
Fişsiz |
Baca hortumunun uzunluğu |
cm |
Gaz borusunun uzunluğu |
30 m |
Gaz borusu ayrılabilir |
Hayır |
Boyutlar (YxGxD) |
302 x 957 x 213 mm |
Ambalajlı ürün boyutları |
380 x 295 x 1035 mm |
Net ağırlık |
10,0 kg |
Brüt ağırlık |
13,0 kg |
kullanma lambası |
Evet |
Isı ayarı |
Termostat |
saat |
|
Yoğunlaştırma pompası |
Hayır |
Hava yönlendirme klapesi |
Hayır |
Fonksiyonlar |
Donmaya karsi koruyucu |
Isıtma şekli |
Isi pompasi |
Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz |
|
Soğutma /nem alma çalışmasında max. Çekilen güç |
W |
Isıtmada max. Çekilen güç |
W |
Watt cinsinden soğutma gücü |
W |
gücü |
18000 BTU/h |
Enerji verimlilik faktörü |
7,0 |
Nem alma performansı |
l/h |
Vantilasyon/max. Hava temizliği |
m³/h |
Vantilatör hız kademe sayısı |
|
En fazla ..... Odada kullanılmalıdır |
m³ |
Soğutma yapabilmesi için gerekli oda sıcaklığı aralığı |
°C |
Nem toplama yapabilmesi için gerekli oda sıcaklığı aralığı |
°C |
Isıtma modunda çevre sıcaklık aralığı |
-15.0 - 30.0GC °C |
Soğutma modunda çevre sıcaklık aralığı |
-15.0 - 50.0GC °C |
Iç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak) |
30.0 / 44.0 dB |
Iç kısma ait gürültü basıncı(yüksek/alçak) |
dB |
uzaktan kumanda |
Evet |
Taşıma sistemi |
|
Kablo tutucu |
|
Entegre aksesuarlar |
|
Tercihe bağlı aksesuarlar |
|
Product image |
17733996_P3ZMI09100_STP_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dagggd! |
Business Value Class |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 8.708,25 | 17.416,50 |
3 | 5.840,79 | 17.522,37 |
4 | 4.420,72 | 17.682,87 |
5 | 3.568,68 | 17.843,38 |
6 | 3.000,65 | 18.003,88 |
7 | 2.594,91 | 18.164,39 |
8 | 2.290,61 | 18.324,89 |
9 | 2.053,93 | 18.485,40 |