Ocak Türü
Gazlı ocak
Kendi kendine yeten ocak kontrolü
Kendi kendine yeten gazlı ocaklar
ürün genişliği
60 cm
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Isıtma elemanlarının gücü
1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.7 KW
üstte kullanılan malzeme
Paslanmaz çelik
Çerçeve türü
Çerçevesiz
Renk
Paslanmaz çelik
Energy efficiency of hob
57,0 %
Entegre aksesuarlar
1 x Espresso halkası
üst yüzey rengi
Paslanmaz çelik
Kurulum tipi
tezgah altı
ocak pişirme gözü adedi
0
Elektrikli Ocak Gözü Sayısı
0
çerçeve
çerçevesiz
gazlı ocak gözü adedi
4
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi
0
Montaj Tipi
Ankastre
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Ocak pişirme gözü sayısı (radyant)
0
elektrikli ocak sıcak tutma gözü
0
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.777,00 | 1.777,00 |
2 | 906,27 | 1.812,54 |
3 | 607,85 | 1.823,56 |
4 | 460,07 | 1.840,26 |
5 | 371,39 | 1.856,97 |
6 | 312,28 | 1.873,67 |
7 | 270,05 | 1.890,37 |
8 | 238,39 | 1.907,08 |
9 | 213,75 | 1.923,78 |