Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Inox |
Renk
Inox
Isıtma elemanlarının gücü
1 x 1.0 KW, 1 x 3.5 KW, 2 x 1.75 KW
Ekran türü
Düğme kontrollü kırmızı LED ekran
Isı göstergesi
Atıl ısı göstergesi
Isıtma ve kombinasyon modlarının sayısı
8
çalışma şekli
Alt / üst ısıtma, Alttan ısıtma, Çözme, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza programı, Sıcak hava, Sıcak hava - hassas , vario büyük yüzeyli ızgara
Mevcut olan Sicaklik araligi
50-275 °C
ankastre temizleme sistemi
Kolay temizlik arka panel
Kapı menteşesi
Alt, Sönümlü
Fırın iç hacmi
66 litre
Enerji sınıfı
A
kapak tipi
Cam
Mutfak eşyaları çekmecesi
Accessory drawer
Entegre aksesuarlar
1 x Emaye tepsi, 1 x Espresso halkası, 1 x Izgara teli, 1 x Üniversal tava
Kurulum tipi
Solo
kapı malzemesi
cam
kapı malzemesi, fırın içi 1
cam
Ocak tipi
Elektrik ve Gazlı
Montaj Tipi
Solo cihaz
Enerji kaynağı - pişirme bölümü 1
elektrikli
Güvenlik fonksiyonları
Çocuk emniyet kilidi
Gaz için güvenlik cihazı tipi
Her ocak gözü için elektromanyetik
kullanma lambası
Hayır
Çift ızgara sayısı
2
FastPreheat - Hızlı ön ısıtma
Evet
Boyutlar (YxGxD)
850-865 x 600 x 600 mm
Net ağırlık
53,1 kg
Elektrik kablosu uzunluğu
120 cm
Akım
16 A
Fiş tipi
Topraklı standart fiş
Gerilim
220-240 V
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.604,00 | 8.604,00 |
2 | 4.388,04 | 8.776,08 |
3 | 2.943,14 | 8.829,42 |
4 | 2.227,58 | 8.910,30 |
5 | 1.798,24 | 8.991,18 |
6 | 1.512,01 | 9.072,06 |
7 | 1.307,56 | 9.152,94 |
8 | 1.154,23 | 9.233,81 |
9 | 1.034,97 | 9.314,69 |