Ocak türü: gaz |
4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) |
Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW |
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW |
Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW |
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW |
Düğmeden otomatik ateşleme |
Gaz emniyeti |
Çelik ocak ızgarası |
Cam üst kapak |
3 pişirme programına sahip Solo gaz kombinasyonlu fırın: Çözme, Turbo, Lamba |
İç hacim: 66 l |
Fırın iç yüzeyi: enamel brown |
Hızlı ısıtma |
İç aydınlatma |
Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar |
1 x Espresso halkası, 1 x Izgara teli, 1 x Üniversal tava |
Elektrik kablosu uzunluğu: 140 cm |
Nominal gerilim: 220 - 240 V |
toplam elektrik kullanım değ.: 2.2 kW |
toplam gaz kullanım değ.: 7.5 kW |
Fabrika çıkışı doğalgazlı (20 mbar) |
Ürün boyutu (YxGxD): 850 mm x 600 mm x 600 mm |
Solo gaz kombinasyonlu fırın |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.713,00 | 4.713,00 |
2 | 2.403,63 | 4.807,26 |
3 | 1.612,16 | 4.836,48 |
4 | 1.220,20 | 4.880,78 |
5 | 985,02 | 4.925,09 |
6 | 828,23 | 4.969,39 |
7 | 716,24 | 5.013,69 |
8 | 632,25 | 5.057,99 |
9 | 566,92 | 5.102,29 |