Özellik | Değer |
---|---|
Enerji Sınıfı | B |
ürün genişliği
60 cm
Derinlik
520 mm
Kurulum tipi
tezgah altı
Havalandırma Şekli
Hava çıkışlı, hava dolaşımlı
çalışırken max. Hava çekme
620 m³/h
Ses seviyesi
54 dB(A) re 1 pW
Kullanma şekli
Kisa kalkan tuslar, LED
Boru çapı
150 mm
Renk
siyah
filtre malzemesi
Yıkanabilir alüminyum
filtre türü
kasette tipi
Montaj Tipi
Duvara monte
gövde malzemesi
Boyalı, Cam
bacanın malzemesi
siyah
üfleçin yeri
baca içine entegre edilmiş
üfleç adedi
1
Havalandırma Şekli
Hava çıkışlı, hava dolaşımlı
tipi
Wall-mounted
Bağlantı değeri
252 W
Elektrik kablosu uzunluğu
100 cm
Frekans
50-60 Hz
lambaların toplam verimi
2 W
toplam üfleç
250 W
Gerilim
220-240 V
Duvar tipi davlumbaz
Cam dekorlu köşeler & Siyah
Cam panel
Duvara monte edilebilir
3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): max. 620 m3/h; yoğun 700 m³/h
Yüksek verimli çift üfleme
Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma uygun
Hava dolaşımlı kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
Bağlantı değeri: 252 W
Ortalama Enerji Tüketimi: 83.5 kWh/yıl*
Max. ses seviyesi: 68 dB* (normal kullanımda)
EN 60704-2-13 normuna göre
max. ses basıncı: 54 dB(A)
max. ses seviyesi: 68 dB(A) re 1 pW
Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C*
Kontrol paneli: Mekanik kontrol, Elektronik ekran
2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
2 adet 1W Led aydınlatma
Hava çıkışlı (YxGxD): 778-938 x 598 x 520 mm
Hava dolaşımlı (YxGxD): 778-1048 x 598 x 520 mm
150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.590,00 | 4.590,00 |
2 | 2.340,90 | 4.681,80 |
3 | 1.570,09 | 4.710,26 |
4 | 1.188,35 | 4.753,40 |
5 | 959,31 | 4.796,55 |
6 | 806,62 | 4.839,70 |
7 | 697,55 | 4.882,84 |
8 | 615,75 | 4.925,99 |
9 | 552,13 | 4.969,13 |