Yeni
Demirdöküm
Demirdöküm

DEMİRDÖKÜM KİON 12000 BTU A++ INVERTER KLİMA

0 yorum

TÜKENDİ

17.999,89
19.999,90
%10

Havale Fiyatı: 17.819,89

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Demirdöküm Kion 12 A++ 12000 Btu Inverter Duvar Tipi Split Klima  Özellikleri

*Güç Besleme V/Ph/Hz 220-240/1/50
*Soğutma Kapasitesi (nominal) kW 3,5
*Soğutma Kapasitesi (Min. - Maks.) kW 0,9 - 4,0
*Çekilen Enerji (Soğutma - nominal) kW 1,085
*SEER W/W 6,6
*Verim Sınıfı (Soğutma) A++
*Isıtma Kapasitesi (nominal) kW 4
*Isıtma Kapasitesi (Min. - Maks.) kW 0,9 - 5,1
*Çekilen Enerji (Isıtma - nominal) kW 1,05
*SCOP 4
*Verim Sınıfı (Isıtma) A+
*İç Ünite Maks. Hava Debisi m3/h 750
*Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) dB(A) 19
*Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) dB(A) 26
*Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma dB(A) 48
*Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma dB(A) 50
*Ses Gücü İç Ünite dB(A) 59
*Ses Gücü Dış Ünite dB(A) 65
*Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) mm 717 x 483 x 230
*İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) mm 837 x 308 x 189
*Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) kg 8.05.2026
*Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. - maks.) °C -10~48
*Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. - maks.) °C -15~24
*Kompresör Tipi Twin Rotary
*Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) mm (inch) 6,35 (1/4)
*Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) mm (inch) 9,52 (3/8)
*Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) m 3 / 7.5 / 15
*Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu m 7.May
*Maksimum Yükseklik Farkı m 7
*Soğutucu Akışkan R32
*Soğutucu Akışkan Ağırlığı kg 0.7
*İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) gr 20

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.626,29 18.626,29
2 9.540,84 19.081,68
3 6.472,76 19.418,28
4 4.938,72 19.754,88
5 4.017,94 20.089,68
6 3.404,38 20.426,28
7 2.966,12 20.762,87
8 2.637,43 21.099,47
9 2.381,79 21.436,07
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.