Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Kapasite | 9 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1200 Devir |
Renk | Gri |
Enerji Sınıfı | C |
Enerji verimlilik sınıfı¹: C |
Enerji² / Su tüketimi³: 66 kWh / 44 litre |
Kapasite: 1 - 9 kg |
Program süresi⁴: 3:37 s:dk |
Sıkma verimlilik sınıfı: B |
Sıkma gücü / Sıkma hızı**: 400 - 1200 rpm |
Ses seviyesi: 72 dB (A) re 1 pW |
Ses sınıfı: A |
Özel programlar: HijyenEkstra, Tambur temizlik, Perde, Sıkma-Boşaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Ekspres 15'/30' |
Ön yıkama: İnatçı lekelere karşı etkilidir. |
Dokunmatik tuşlar: Kırışıklık önleme, Kalan süre erteleme, Leke Çıkarma, JetPlus, Ön yıkama, İlave durulama, Başlat/Beklet tuşu, Sıcaklık seçimi, Devir sayısı seçimi |
VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuçları için özel tasarlanmış tambur yapısı. |
Çok katlı su koruması: Ürünün yaşam süresi boyunca su hasarı durumunda Profilo garantisi sağlar. |
Dijital ekran: Program durumu göstergesi, Sıcaklık seçimi, Sıkma devri seçimi, Kalan Süre Erteleme (24 saat) |
Tüm yıkama programları ve özel fonksiyonlar için tam elektronik kontrol sağlar. |
AquaSpar özelliği: Enerji ve su tasarrufu sağlar. |
ActiveWater™: Sürekli otomatik yük ayarlama sistemi |
Yükleme önerisi |
Köpük tarama sistemi |
Dengesiz yük kontrolü |
Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi |
Köpük ikaz |
Çocuk kilidi |
Sesli uyarı sistemi |
Metal kapı menteşesi |
Özel tasarımlı, çelik görünümlü mıknatıslı |
Ürün grubu |
Çamaşır makineleri |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
CGA242XSTR |
Dahili parça numarası |
CGA242XSTR |
EAN numarası |
4242006296032 |
Kostrüksiyon şekli |
Solo |
Montaj Tipi |
Solo |
Kontrol şekli |
Elektronik |
Kullanma şekli |
LCD
|
Çıkartılabilir kapak |
Hayır |
kapak/ çift kapılı |
Hayır |
Yapı tarzı |
önden yüklemeli |
Kapı yönü |
Sol |
Renk |
silver |
Mevcut renk seçenekleri |
|
Bağlantı değeri |
2300 W |
Akım |
10 A |
Gerilim |
220-240 V |
Frekans |
50 Hz |
Onay belgesi |
CETSE |
Elektrik kablosu uzunluğu |
160 cm |
Fiş tipi |
Topraklı standart fiş |
Maksimum yükseklik ayarı |
12 mm |
Yükseklik |
845 mm |
Genişlik |
597 mm |
Derinlik |
588 mm |
Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği |
1049 mm |
Kutulu ürünün uzunluğu |
880 mm |
Kutulu ürünün genişliği |
646 mm |
Kutulu ürünün derinliği |
680 mm |
Tekerlekler |
Hayır |
Net ağırlık |
64,3 kg |
Brüt ağırlık |
68,8 kg |
Yıkama Kapasitesi - |
9,0 kg |
enerji etiketi prg. EU2010 |
br renkli 40°C+mükemmel
|
Enerji sınıfı |
A+++ |
Yıllık enerji tüketimi - 2010 |
152,00kWh/yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.439,00 | 8.439,00 |
2 | 4.303,89 | 8.607,78 |
3 | 2.886,70 | 8.660,10 |
4 | 2.184,86 | 8.739,43 |
5 | 1.763,75 | 8.818,76 |
6 | 1.483,01 | 8.898,08 |
7 | 1.282,49 | 8.977,41 |
8 | 1.132,09 | 9.056,73 |
9 | 1.015,12 | 9.136,06 |
8 KG 1000 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi
8 KG 1000 Devir A+++ Gümüş Çamaşır Makinesi