Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 578 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Yükseklik | 186 CM |
Derinlik | 80 CM |
Genişlik | 75 CM |
Soğutucu Bölümü
Derin Dondurucu Bölümü
Konfor ve Güvenlik
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.399,00 | 5.399,00 |
2 | 2.753,49 | 5.506,98 |
3 | 1.846,82 | 5.540,45 |
4 | 1.397,80 | 5.591,20 |
5 | 1.128,39 | 5.641,96 |
6 | 948,79 | 5.692,71 |
7 | 820,49 | 5.743,46 |
8 | 724,28 | 5.794,21 |
9 | 649,44 | 5.844,96 |
10 | 589,57 | 5.895,71 |
11 | 540,59 | 5.946,46 |
12 | 499,77 | 5.997,21 |
Profilo BD3056LFVN, 559 Lt A++, Inox Görünümlü, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD2086WFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056IFAN, 559 Lt A++, Inox, Alttan Donduruculu Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD2056LFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Profilo 508 Lt A++ Low-Frost Alttan Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056WFUN A++ 559 Lt Beyaz Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo 514 Lt A++ Low-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2055WFVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
505 LT NO FROST
ALTTAN DONDURUCULU BUZDOLABI