Özellik | Değer |
---|---|
Brüt Hacim | 578 LT |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
Yükseklik | 186 CM |
Derinlik | 80 CM |
Genişlik | 75 CM |
Derin Dondurucu Bölümü
Konfor ve Güvenlik
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.115,00 | 7.115,00 |
2 | 3.628,65 | 7.257,30 |
3 | 2.433,80 | 7.301,41 |
4 | 1.842,07 | 7.368,29 |
5 | 1.487,04 | 7.435,18 |
6 | 1.250,34 | 7.502,06 |
7 | 1.081,28 | 7.568,94 |
8 | 954,48 | 7.635,82 |
9 | 855,86 | 7.702,70 |
10 | 776,96 | 7.769,58 |
11 | 712,41 | 7.836,46 |
12 | 658,61 | 7.903,34 |
Profilo BD2086WFAN A++ 687 Lt Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2030WFNN 253 Lt No-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD2076WFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
578 Lt A++ No Frost Buzdolabı
Profilo BD2076IFAN 578 Lt A++ Üstten Donduruculu Inox Buzdolabı
Profilo 514 Lt A++ Low-Frost Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
578 Lt A++ Inox No Frost Buzdolabı
Profilo BD2055WFVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056LFVN, 559 Lt A++, Inox Görünümlü, Alttan Donduruculu Buzdolabı
Profilo BD20551FVN 485 Lt. A+ Üstten Donduruculu Inoks Görünümlü Buzdolabı
Profilo BD2056WFXN 563 Lt A++ Üstten Donduruculu Beyaz Buzdolabı
Profilo BD3056WFLN, 559 Lt, A++, Siyah Cam, Alttan Donduruculu Buzdolabı