Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
No-Frost |
Toplam hacim: 641 l |
Enerji verimlilik sınıfı: F |
Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW |
Ses sınıfı: C |
Dijital LED |
Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 80 cm |
Soğutucu bölmesi hacmi: 493 l |
2 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur. |
2 adet sıcaklık kontrollü ExtraCold <> 0°C Comfort çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır. |
3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf |
4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf) |
6 kapı rafı |
AirFresh koku filtresi |
LMSS |
Multi Airflow ile homojen soğutma |
Yumurtalık |
Derin dondurucu bölmesi hacmi: 148 l |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg |
Elektrik kesintisinde saklama: 14 h |
LED dondurucu bölmesi aydınlatması |
Süper dondurma özelliği |
LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli |
Optik ve akustik uyarı sistemi |
Kapı yönü değiştirilebilir |
Elektrik tüketimi: 381 kWh/yıl |
İklim sınıfı: SN-T |
Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar |
Bağlantı: 100 W |
Nominal voltaj: 220 - 240 V |
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 86 x 80 cm(kapı kolu hariç) *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.800,01 | 14.800,01 |
2 | 7.548,01 | 15.096,01 |
3 | 5.062,59 | 15.187,77 |
4 | 3.831,72 | 15.326,89 |
5 | 3.093,20 | 15.466,01 |
6 | 2.600,86 | 15.605,13 |
7 | 2.249,18 | 15.744,25 |
8 | 1.985,42 | 15.883,37 |
9 | 1.780,28 | 16.022,49 |