Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
Buz tutmaz |
Toplam hacim: 328 l |
Enerji verimlilik sınıfı: F |
Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW |
Ses sınıfı: D |
Boyutlar (YxGxD): 178 x 70 x 64.5 cm |
Soğutucu bölmesi hacmi: 239 l |
1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur. |
3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf |
4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf) |
3 kapı rafı |
AirFresh koku filtresi |
LED iç aydınlatma |
Multi Airflow ile homojen soğutma |
Yumurtalık |
Derin dondurucu bölmesi hacmi: 89 l |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg |
Elektrik kesintisinde saklama: 11 h |
LED dondurucu bölmesi aydınlatması |
Süper dondurma özelliği |
LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli |
Ekonomi modu |
Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi |
Entegre dikey kapı kolu |
Kapı yönü sağa doğru |
Elektrik tüketimi: 298 kWh/yıl |
İklim sınıfı: SN-T |
Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar |
Nominal voltaj: 220 - 240 V |
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 178 x 70 x 64.5 cm(kapı kolu hariç) *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.420,00 | 7.420,00 |
2 | 3.784,20 | 7.568,40 |
3 | 2.538,13 | 7.614,40 |
4 | 1.921,04 | 7.684,15 |
5 | 1.550,78 | 7.753,90 |
6 | 1.303,94 | 7.823,65 |
7 | 1.127,63 | 7.893,40 |
8 | 995,39 | 7.963,14 |
9 | 892,54 | 8.032,89 |