Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Kapasite | 9 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1200 Devir |
Renk | Gri |
Enerji Sınıfı | A+++ |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.935,00 | 5.935,00 |
2 | 3.026,85 | 6.053,70 |
3 | 2.030,17 | 6.090,50 |
4 | 1.536,57 | 6.146,29 |
5 | 1.240,42 | 6.202,08 |
6 | 1.042,98 | 6.257,86 |
7 | 901,95 | 6.313,65 |
8 | 796,18 | 6.369,44 |
9 | 713,91 | 6.425,23 |
Profilo CGA141X1TR 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi
Profilo CGA242X1TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
8 KG 1000 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi