Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Kapasite | 9 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Gri |
Enerji Sınıfı | B |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.931,23 | 5.862,46 |
3 | 1.970,33 | 5.910,99 |
4 | 1.490,03 | 5.960,10 |
5 | 1.204,12 | 6.020,62 |
6 | 1.012,38 | 6.074,30 |
7 | 875,42 | 6.127,97 |
8 | 772,71 | 6.181,65 |
9 | 692,81 | 6.235,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.971,09 | 5.913,28 |
4 | 1.491,74 | 5.966,95 |
5 | 1.204,12 | 6.020,62 |
6 | 1.012,38 | 6.074,30 |
7 | 875,42 | 6.127,97 |
8 | 772,71 | 6.181,65 |
9 | 692,81 | 6.235,32 |