Özellik | Değer |
---|---|
Teknoloji | Silent Plus Inverter Motor |
Kapasite | 9 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Gri |
Enerji Sınıfı | B |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.710,00 | 5.710,00 |
2 | 2.912,10 | 5.824,20 |
3 | 1.953,20 | 5.859,60 |
4 | 1.478,32 | 5.913,28 |
5 | 1.193,39 | 5.966,95 |
6 | 1.003,44 | 6.020,62 |
7 | 867,76 | 6.074,30 |
8 | 766,00 | 6.127,97 |
9 | 686,85 | 6.181,65 |
Profilo CGA141X1TR 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi