|
|
|
|
Özellik | Değer |
---|---|
Kapasite | 7 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Gri |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200,00 | 4.200,00 |
2 | 2.142,00 | 4.284,00 |
3 | 1.436,68 | 4.310,04 |
4 | 1.087,38 | 4.349,52 |
5 | 877,80 | 4.389,00 |
6 | 738,08 | 4.428,48 |
7 | 638,28 | 4.467,96 |
8 | 563,43 | 4.507,44 |
9 | 505,21 | 4.546,92 |
8 KG 1000 Devir A+++ Beyaz Çamaşır Makinesi